您现在的位置:首页 > 公告通知 > 正文
营口市(第六批)公车拍卖拍卖公告
  来源:营口晟源拍卖有限公司 作者: 发布时间:2017年12月20日
打印网页 关闭
   

    受营口市财政局委托,定于20171227上午9时在营口市原一高中西校区三楼会议室公开拍卖营口市(第六批)公车61台。  

车辆明细详见中国营口门户网http://www.dazhouedu.com  

    展示及缴纳保证金时间:2017年12月24日—26日15时截止。  

    展示地点:营口市原一高中西校区。有意竞买者请携带有效证件及保证金到我公司办理参加竞买等相关手续。  

    咨询电话:0417-2177106 1874177117115804171700  

    公司地址:营口市站前区花园27号(原人大招待所南20米)  

                                                                       营口晟源拍卖有限公司 

 

 

 

    

营口市(第六批)公车拍卖明细表

车位号 品牌 牌照号 车型 年检到期日 交强险到期日 注册登记日期

登记证书

及行车执照

燃油种类 排气量 行驶里程  

(公里)

拍卖价格(元)
1 大众迈腾 辽HAW267 轿车 2018.8 2017.12.29 2012.8.8 汽油 3 98600 110500
2 迈腾 辽HHF283 轿车 2017.11 2018.3.30 2008.11.2 汽油 1.8 49000
3 日产 辽HH3858 轿车 2017.7 2009.7.6 汽油 2 181,300 51,800
4 日产逍客 辽H28035 轿车 2018.5 2018.5.18 2010.5.10 汽油 2 180000 52500
5 丰田 辽H22807 轿车 2017.12 2017.12.13 2007.12.14 汽油 2 109960 40000
6 凯美瑞 辽H22206 小型轿车 2018.4 2017.6.17 2008.4.30 汽油 2 210000 45000
7 凯美瑞 辽H95G51 轿车 2018.6 2018.7.17 2011.06.28 汽油 2 136500 65000
8 雅阁 辽H30065 轿车 2018.7 2018.11.28 2003.7.01 汽油 2 283790 10000
9 雅阁 辽H61381 轿车 2018.4 2008.4.22 汽油 2 252703 38000
10 雅阁牌 辽H23051 轿车 2018.1 2018.1.19 2008.1.28 汽油 2 208844 45000
11 雅阁 辽H22060 轿车 2018.7 2018.7.29 2007.7.30 汽油 2 375028 45000
12 雅阁 辽HH0720 轿车 2018.1 2018.9.13 2010.1.11 汽油 2 177505 58000
13 现代 辽H18009 轿车 2017.1 2018.2.16 2005.1.4 汽油 2 240783 12000
14 北京现代 辽HH0182 轿车 2018.11 2018.3.15 2007.11.13 汽油 2L 241100 35000
15 现代 辽HH0721 轿车 2018.1 2018.9.13 2010.1.11 汽油 2 220800 29000
16 北京现代 辽H00235 轿车 2018.4 2018.3.30 2012.4.1 汽油 2 98544 70000
车位号 品牌 牌照号 车型 年检到期日 交强险到期日 注册登记日期

登记证书

及行车执照

燃油种类 排气量 行驶里程  

(公里)

拍卖价格(元)
17 起亚 辽H19582 轿车 2019.1 2018.11.17 2006.1.24 汽油 2 214272 14000
18 帕萨特 辽HP7305 轿车 2016.2 2001.2.2 汽油 1.8 450000 7600
19 帕萨特 辽H06888 轿车 2018.8 2018.3.30 2003.8.21 汽油 1.8T 350000 9000
20 帕萨特 辽H01999 轿车 2018.5 2018.3.30 2003.05 汽油 1.8T 450000 9000
21 帕萨特 辽H00960 轿车 2018.9 2018.3.30 2003.9 汽油 1.8 388900 9000
22 帕萨特 辽H16712 轿车 2018.6 2018.5.18 2004.6.6 汽油 2 532925 15000
23 帕萨特 辽H58988 轿车 2018.5 2018.3.30 2004.5 汽油 1.8 338979 10000
24 帕萨特 辽H68988 轿车 2018.1 2017.3.30 2005.1.21 汽油 1.8 203327 15700
25 帕萨特 辽H21088 轿车 2018.1 2018.2.21 2007.1.26 汽油 1.8 101297 31000
26 帕萨特 辽H34599 轿车 2018.2 2006.2.20 汽油 1.8 396601 28000
27 帕萨特 辽H22619 轿车 2018.1 2018.3.30 2007.10.9 汽油 1.8 30000
28 帕萨特 辽HH0296 轿车 2018.1 2008.1.10 汽油 1.8 172000 32000
29 帕萨特 辽H27916 轿车 2018.4 2018.3.30 2010.4.22 汽油 2 70000 42000
30 帕萨特 辽HH0466 轿车 2018.11 2018.3.30 2009.11.20 汽油 2 180000 45000
31 奥迪 辽HP7311 轿车 2018.1 2018.3.30 2005.1.21 汽油 1.8 305000 12800
32 奥迪 辽HHM261 轿车 2018.4 2017.7.2 2007.4.27 汽油 2 300400 46000
33 奥迪 辽HHK253 轿车 2018.4 2017.7.2 2007.4.27 汽油 2.4 185000 49000
车位号 品牌 牌照号 车型 年检到期日 交强险到期日 注册登记日期

登记证书

及行车执照

燃油种类 排气量 行驶里程  

(公里)

拍卖价格(元)
34 奥迪 辽H00345 轿车 2018.6 2018.11.8 1999.12.27 汽油 1.8T 3000
35 红旗 辽H25928 轿车 2018.3 2018.3.30 2009.3.13 汽油 2 160000 19800
36 红旗 辽H27716 轿车 2018.3 2018.3.12 2010.3.22 汽油 2 180000 21000
37 中华尊驰 辽HH0543 轿车 2018.3 2018.4.25 2009.3.3 汽油 2 139000 15000
38 中华 辽HH0467 轿车 2018.6 2018.11.3 2009.6.12 汽油 2 231300 15000
39 中华 辽HH0496 轿车 2018.4 2018.11.17 2010.4.19 汽油 2 107400 18000
40 中华尊驰 辽HH2209 轿车 2018.12 2018.5.17 2012.12.14 汽油 1.8 73,219 21,500
41 捷达 辽HNR508 轿车 2018.3 2018.4.5 2008.3.28 汽油 1.6 192,000 14000
42 捷达 辽HNR397 轿车 2018.8 2018.4.5 2008.8.20 汽油 1.6 147,000 18000
43 桑塔纳 辽H10886 轿车 2018.1 2018.8.18 2000.1 汽油 1.8 550000 1500
44 北京现代 辽H21619 小型越野 2018.4 2018.3.4 2007.4.6 汽油 2.6 260000 27500
45 猎豹 辽H18269 吉普 2018.3 2018.3.22 2005.3.18 汽油 2.4 377377 22000
46 尼桑 辽H21022 吉普 2018.1 2007.01.23 汽油 3.3 239000 32500
47 恩威 辽H23356 小型越野 2018.3 2017.3.30 2008.3.20 汽油 2.4 194500 58000
48 思威 辽H29200 越野车 2017.11 2018.11.6 2010.11.10 汽油 2 60000 58000
49 奥德赛 辽H66955 小客 2018.6 2018.6.19 2004.6.15 汽油 2.2 377000 22000
50 别克 辽H25536 轿车 2017.12 2018.2.4 2008.12.15 汽油 2.4 199960 39000
车位号 品牌 牌照号 车型 年检到期日 交强险到期日 注册登记日期

登记证书

及行车执照

燃油种类 排气量 行驶里程  

(公里)

拍卖价格(元)
51 别克 辽H25539 小型普通客车 2017.11 2017.12.7 2008.11.14 汽油 3 160110 40000
52 别克 辽HAX797 小客 2018.9 2018.3.30 2012.9.21 汽油 2.4 173100 105000
53 别克 辽HAQ486 小型普通客车 2018.2 2017.7.28 2012.02.10 汽油 2.4 68745 130000
54 帕莎特 辽HHTV638 轿车     2016.8.19 汽油 2 149961 43000
55 迈腾 辽HME968 轿车     2016.8.22 汽油 2 110000 95000
56 帕萨特 辽H00866 轿车     2003   汽油 1.8 308400 9000
57 帕萨特 辽H10099 轿车 2017.11 2017.11.30 2002.11 无登记证书 汽油 1.8 370000 12000
58 帕萨特 辽H30004 轿车     2005.10.21   汽油 1.8 282664 12000
59 迈腾 辽H25765 轿车 2018.3 2018.2.27 2009.3.6 汽油 1.8T 206077 60000
60 起亚 辽H22268 轿车     2005.12.30   汽油 2 162958 12000
61 丰田 辽H00289 轿车 2017.7 2018.3.30 2008.7.31 汽油 2 174,000 50,200

  



 
市直各部门 国家各部委 国内各省政府 省内各市政府 中省直及其他
主办单位:营口市人民政府  承办单位:营口市信息中心 通用网址:中国营口  
网址:www.dazhouedu.com www.yingkou.net.cn
地 址:营口市新联大街东1号 市政府1023 邮 编:115003
辽ICP备:05015497   EMAIL: